Clasificación Puntos y Margen de Victoria
1 Jovi Argandoña 5p +200
2 Daniel Laborda 5p +200
3 Javier Muñoz 5 5p +200
4 Victor Pasamar 5p +200
5 Jacobo Alonso 5p 200 0
6 Javier Gracia Olivera 5p +200
7 Carlos Moros 5p +200
8 Juan Ibañez 5p +188
9 Esteban Frac 5p +170
10 Pedro Pérez 5p +163
11 Pablo Pérez 5p +149
12 Ibán Villalba 1p +100
13 Nacho Paracuellos 1p +100
14 Antonio Cabeza 0p +51
15 Jorge Alcober Pellicer 0p +37
16 Rubén Antolín 0p +30
17 Raúl Frago 0p +12
18 Marta Gonzalo 0p 0
19 Luis Palomero 0p 0
20 Alejandro Medina Ruiz 0p 0
21 Daniel Vela Angulo 0p 0
22 Alberto Pardina 0p 0
23 Iván Gimeno 0p 0
24 Jesus Sanchez Sanvi 0p 0
25 Javier Bacarizo 0p 0
Segunda Ronda
1 Jovi Argandoña - Daniel Laborda
2 Javier Muñoz - Victor Pasamar
3 Jacobo Alonso - Javier Gracia Olivera
4 Carlos Moros - Juan Ibañez
5 Esteban Frac - Pedro Pérez
6 Pablo Pérez - Ibán Villalba
7 Nacho Paracuellos - Antonio Cabeza
8 Jorge Alcober Pellicer - Rubén Antolín
9 Raúl Frago - Luis Palomero
10 Alejandro Medina Ruiz - Alberto Pardina
11 Iván Gimeno Jesus - Sanchez Sanvi
No hay comentarios:
Publicar un comentario