Clasificación Puntos y Margen de Victoria
1 Daniel Laborda 15p +576
2 Victor Pasamar 15p +509
3 Jacobo Alonso 15p +502
4 Javier Gracia Olivera 10p +469
5 Esteban Frac 10p +406
6 Juan Ibañez 10p +400
7 Jovi Argandoña 10p +380
8 Alejandro Medina Ruiz 10p +356
9 Carlos Moros 10p +338
10 Pablo Pérez 10p +322
11 Pedro Pérez 10p +315
12 Iván Gimeno 5p +262
13 Raúl Frago 5p +253
14 Rubén Antolín 5p +244
15 Javier Muñoz 5p +227
16 Luis Palomero 5p +195
17 Antonio Cabeza 5p +192
18 Javier Bacarizo 5p +117
19 Nacho Paracuellos 2p +279
20 Ibán Villalba 1p +196
21 Jorge Alcober Pellicer 1p +155
22 Alberto Pardina 0p +107
Cuarta Ronda
Daniel Laborda - Victor Pasamar
Jacobo Alonso - Esteban Frac
Javier Gracia Olivera - Juan Ibañez
Jovi Argandoña - Carlos Moros
Alejandro Medina Ruiz - Pablo Pérez
Pedro Pérez - Iván Gimeno
Raúl Frago - Rubén Antolín
Javier Muñoz - Luis Palomero
Antonio Cabeza - Javier Bacarizo
Nacho Paracuellos - Alberto Pardina
Ibán Villalba - Jorge Alcober Pellicer
No hay comentarios:
Publicar un comentario