1 | Imanol Acillona | REBEL | 6 | 1001 | 0.68 |
2 | Juan Jose Gracia | SCUM | 6 | 912 | 0.67 |
3 | Martin Mateor | IMPERIAL | 5 | 1014 | 0.61 |
4 | Ivan Correyero | SCUM | 5 | 911 | 0.58 |
5 | Juan Carlos Ghirighelli | IMPERIAL | 5 | 910 | 0.5 |
6 | Mario Nuñez | SCUM | 5 | 893 | 0.56 |
7 | Enrique Herranz | IMPERIAL | 5 | 850 | 0.64 |
8 | Eduardo Albericio | SCUM | 5 | 850 | 0.53 |
9 | Angel Berenguer | SCUM | 5 | 837 | 0.61 |
10 | Javier Fernandez | SCUM | 5 | 799 | 0.72 |
11 | Emilio Javier Vicente | IMPERIAL | 5 | 797 | 0.58 |
12 | David Herraiz | REBEL | 5 | 789 | 0.67 |
13 | Christian Torcal | SCUM | 4 | 924 | 0.47 |
14 | Esteban Frac | SCUM | 4 | 875 | 0.56 |
15 | Alberto Giraldos | REBEL | 4 | 849 | 0.53 |
16 | Daniel Terrado | SCUM | 4 | 835 | 0.57 |
martes, 14 de febrero de 2017
Regional de Zaragoza 2017, Listas del Top 16
Haciendo click en el nombre del jugador podéis ver las listas con las que participaron en el torneo. 3 listas Rebeldes, 4 Imperiales y 9 Scum. Listas bastante duras, casi todas muy metajuego, os invito a leer este análisis que ha publicado Javier Hidalgo en su Blog.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario